Germany
| #ทีม | ลงเล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | ยิงได้ | เสียประตู | ผลต่างประตู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 29 | 9 | 20 |
2 ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 16 | 7 | 9 |
3 ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 10 | 10 |
4 ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 27 | 13 | 14 |
5 ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 20 | 17 | 3 |
6 ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | 15 | 2 |
7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | 18 | -1 |
8 ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 15 | 0 |
9 ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | 17 | -1 |
10 ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 20 | -5 |
11 ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 10 | 20 | -10 |
12 ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 19 | -1 |
13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 11 | -3 |
14 ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | 20 | 0 |
15 ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 14 | -4 |
16 ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 21 | -14 |
17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | -6 |
18 ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 25 | -13 |
306 แมตช์ในรายการนี้ — ดูโปรแกรมและผลการแข่งขันในหน้าลีก